| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:25) | 22.05.2026, 20:03:25 | 1 inputs 0,001445 | 1 outputs 0,00144387 | 0,00000113 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:25) | 22.05.2026, 20:03:25 | 1 inputs 0,00622696 | 3 outputs 0,00622125 | 0,00000571 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:25) | 22.05.2026, 20:03:25 | 1 inputs 0,01237992 | 2 outputs 0,0123754 | 0,00000452 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:25) | 22.05.2026, 20:03:25 | 2 inputs 0,01560501 | 2 outputs 0,01559967 | 0,00000534 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:25) | 22.05.2026, 20:03:25 | 5 inputs 0,00087604 | 1 outputs 0,00086834 | 0,0000077 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:25) | 22.05.2026, 20:03:25 | 1 inputs 0,01967285 | 2 outputs 0,01967109 | 0,00000176 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:25) | 22.05.2026, 20:03:25 | 1 inputs 0,00513468 | 2 outputs 0,0051234 | 0,00001128 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:24) | 22.05.2026, 20:03:24 | 1 inputs 0,00647562 | 2 outputs 0,00647336 | 0,00000226 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:24) | 22.05.2026, 20:03:24 | 1 inputs 90,27758674 | 10 outputs 90,27758081 | 0,00000593 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:22) | 22.05.2026, 20:03:22 | 1 inputs 0,00875144 | 4 outputs 0,00874928 | 0,00000216 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:22) | 22.05.2026, 20:03:22 | 1 inputs 0,02 | 2 outputs 0,01999824 | 0,00000176 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:22) | 22.05.2026, 20:03:22 | 1 inputs 0,00564907 | 1 outputs 0,00564663 | 0,00000244 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:22) | 22.05.2026, 20:03:22 | 1 inputs 3,09003753 | 2 outputs 3,0900333 | 0,00000423 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:21) | 22.05.2026, 20:03:21 | 1 inputs 0,00265527 | 2 outputs 0,00265245 | 0,00000282 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:21) | 22.05.2026, 20:03:21 | 2 inputs 0,00338037 | 1 outputs 0,00337866 | 0,00000171 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:21) | 22.05.2026, 20:03:21 | 1 inputs 0,00241318 | 1 outputs 0,00241098 | 0,0000022 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:21) | 22.05.2026, 20:03:21 | 3 inputs 0,03926731 | 2 outputs 0,03926178 | 0,00000553 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:20) | 22.05.2026, 20:03:20 | 1 inputs 0,10888311 | 5 outputs 0,10887537 | 0,00000774 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:20) | 22.05.2026, 20:03:20 | 1 inputs 0,00097847 | 2 outputs 0,00097421 | 0,00000426 |
Ausstehend(22.05.2026, 20:03:19) | 22.05.2026, 20:03:19 | 1 inputs 0,00039567 | 2 outputs 0,00039069 | 0,00000498 |
