Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 1 | 0,00032217 | 0,00000132 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 1 | 0,00182251 | 0,00000132 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 11 | 0,01577499 | 0,00000521 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 2 | 2 | 0,00660598 | 0,00000251 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 2 | 2 | 0,00106424 | 0,00000251 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 2 | 2 | 0,00060823 | 0,00000251 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 10 | 0,04125794 | 0,0000049 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 4 | 0,00079986 | 0,00000245 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 3 | 0,06958221 | 0,00000221 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 2 | 0,26800173 | 0,00000173 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 2 | 0,00007011 | 0,00000173 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 2 | 0,00443098 | 0,00000173 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 2 | 4 | 0,00075952 | 0,0000034 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 2 | 3 | 0,01824933 | 0,00000292 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 1 | 0,0009371 | 0,00000213 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 8 | 0,00750058 | 0,00000406 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 2 | 0,00868984 | 0,00000184 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 1 | 2 | 0,00065784 | 0,00000184 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 4 | 2 | 0,00443135 | 0,00000415 | ||
22.05.2026, 10:38:22 | 4 | 2 | 0,08368308 | 0,00000415 |
