Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:33:22 | 3 | 1 | 0,01768559 | 0,00000247 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 3 | 1 | 0,00313558 | 0,00000247 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,01128896 | 0,0000021 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 3 | 2 | 0,04285646 | 0,00000277 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 6 | 2 | 0,0183037 | 0,00000482 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,001104 | 0,00000213 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,00106182 | 0,00000213 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,02073201 | 0,00000213 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,00630777 | 0,0000021 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 1,32253433 | 0,0000021 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,01257608 | 0,0000021 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,01038772 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,01214898 | 0,0000021 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,00259288 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,00772565 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,00036031 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,01321958 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,00027237 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,00165515 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 12:33:22 | 2 | 2 | 0,02772288 | 0,00000209 |
