Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,00237477 | 0,00000421 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,00171925 | 0,00000421 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,00062496 | 0,00000421 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,01163204 | 0,00000421 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,00155826 | 0,0000043 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,02927072 | 0,00000565 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,04409217 | 0,00000421 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,04891175 | 0,00000281 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,01917189 | 0,00000566 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,01936801 | 0,00000283 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 1 | 0,00038953 | 0,00000329 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 1 | 0,00462243 | 0,00000329 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 1 | 0,00121168 | 0,00000329 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 1 | 0,01139115 | 0,00000338 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,0001426 | 0,00000422 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,00901307 | 0,00000422 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,00007901 | 0,00000422 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,01056172 | 0,00000422 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 1 | 2 | 0,00194413 | 0,00000458 | ||
22.05.2026, 05:16:54 | 2 | 1 | 0,00273581 | 0,0000047 |
