Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:52:40 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:37 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:19 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:52:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:51:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:51:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:51:52 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:51:49 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:51:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:51:43 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
