Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:56:07 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:56:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:56:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:40 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:25 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:22 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:16 | 3 | 1.415 | 110.600 0,28 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:13 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:55:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
