Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:08:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:55 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:25 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:22 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:10 | 3 | 1.111 | 133.732 0,34 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 04:07:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
