Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:06:37 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:34 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:13 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:07 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:04 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:06:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:05:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:05:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:05:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:05:49 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:05:46 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:05:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:05:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
