Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 12:04:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:04:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:04:04 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:04:01 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:52 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:46 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:37 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:34 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:28 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 12:03:13 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 |
