Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 01:48:51 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:48 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:27 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:21 | 3 | 1.883 | 194.149 0,49 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:12 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:06 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:48:00 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:47:57 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
