Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:06:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:06:07 | 3 | 1.596 | 147.438 0,37 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:06:04 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:06:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:52 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:49 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:40 | 2 | 924 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:37 | 4 | 1.361 | 160.424 0,41 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:05:13 | 3 | 1.295 | 112.456 0,29 % | < 0,000001 |
