Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:07:04 | 66 | 11.506.645 20,93 % | 0,129353 | 0,00148842 | 0,00014884 | ||
22.05.2026, 08:07:03 | 107 | 21.758.661 39,57 % | 0,09721 | 0,00211516 | 0,00021151 | ||
22.05.2026, 08:07:03 | 99 | 13.400.520 24,37 % | 0,156441 | 0,00209639 | 0,00020963 | ||
22.05.2026, 08:07:02 | 115 | 19.866.331 36,13 % | 0,091831 | 0,00182434 | 0,00018243 | ||
22.05.2026, 08:07:02 | 75 | 22.761.039 41,39 % | 0,062103 | 0,00141353 | 0,00014135 | ||
22.05.2026, 08:07:02 | 104 | 16.874.969 30,69 % | 0,056802 | 0,00095854 | 0,00009585 | ||
22.05.2026, 08:07:01 | 92 | 15.306.073 27,83 % | 0,056688 | 0,00086767 | 0,00008676 | ||
22.05.2026, 08:07:01 | 110 | 17.152.793 31,19 % | 0,055655 | 0,00095465 | 0,00009546 | ||
22.05.2026, 08:07:00 | 78 | 10.809.195 19,66 % | 0,101824 | 0,00110064 | 0,00011006 | ||
22.05.2026, 08:07:00 | 62 | 10.073.659 18,32 % | 0,051808 | 0,0005219 | 0,00005219 | ||
22.05.2026, 08:06:59 | 65 | 6.232.684 11,34 % | 0,099412 | 0,0006196 | 0,00006196 | ||
22.05.2026, 08:06:59 | 56 | 13.847.807 25,18 % | 0,070581 | 0,00097739 | 0,00009773 | ||
22.05.2026, 08:06:58 | 68 | 9.489.456 17,26 % | 0,078252 | 0,00074257 | 0,00007425 | ||
22.05.2026, 08:06:58 | 60 | 11.407.991 20,75 % | 0,169545 | 0,00193417 | 0,00019341 | ||
22.05.2026, 08:06:57 | 55 | 8.268.248 15,04 % | 0,068599 | 0,00056719 | 0,00005671 | ||
22.05.2026, 08:06:57 | 69 | 13.106.657 23,84 % | 0,081659 | 0,00107027 | 0,00010702 | ||
22.05.2026, 08:06:57 | 58 | 11.124.804 20,23 % | 0,071433 | 0,00079467 | 0,00007946 | ||
22.05.2026, 08:06:56 | 55 | 8.565.782 15,58 % | 0,053898 | 0,00046168 | 0,00004616 | ||
22.05.2026, 08:06:56 | 65 | 11.487.393 20,89 % | 0,078418 | 0,00090082 | 0,00009008 | ||
22.05.2026, 08:06:55 | 80 | 10.659.461 19,39 % | 0,083627 | 0,00089142 | 0,00008914 |
