Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:06:01 | 95 | 19.870.250 36,13 % | 0,232292 | 0,00461571 | 0,00046157 | ||
22.05.2026, 13:06:01 | 119 | 19.853.286 36,1 % | 0,113084 | 0,0022451 | 0,00022451 | ||
22.05.2026, 13:06:00 | 114 | 14.036.171 25,53 % | 0,104149 | 0,00146185 | 0,00014618 | ||
22.05.2026, 13:06:00 | 93 | 13.939.354 25,35 % | 0,076703 | 0,00106919 | 0,00010691 | ||
22.05.2026, 13:05:59 | 89 | 12.178.707 22,15 % | 0,090499 | 0,00110217 | 0,00011021 | ||
22.05.2026, 13:05:59 | 99 | 12.900.887 23,46 % | 0,127136 | 0,00164017 | 0,00016401 | ||
22.05.2026, 13:05:59 | 82 | 13.330.959 24,24 % | 0,09967 | 0,0013287 | 0,00013287 | ||
22.05.2026, 13:05:58 | 80 | 12.861.628 23,39 % | 0,074368 | 0,0009565 | 0,00009565 | ||
22.05.2026, 13:05:58 | 92 | 13.145.782 23,91 % | 0,542452 | 0,00713095 | 0,00071309 | ||
22.05.2026, 13:05:57 | 87 | 15.183.446 27,61 % | 0,193279 | 0,00293465 | 0,00029346 | ||
22.05.2026, 13:05:57 | 90 | 14.682.495 26,7 % | 0,109075 | 0,0016015 | 0,00016015 | ||
22.05.2026, 13:05:56 | 91 | 11.895.868 21,63 % | 0,147444 | 0,00175398 | 0,00017539 | ||
22.05.2026, 13:05:56 | 91 | 16.124.333 29,32 % | 0,124206 | 0,00200274 | 0,00020027 | ||
22.05.2026, 13:05:55 | 90 | 15.117.805 27,49 % | 0,133331 | 0,00201568 | 0,00020156 | ||
22.05.2026, 13:05:55 | 97 | 11.751.383 21,37 % | 0,087732 | 0,00103097 | 0,00010309 | ||
22.05.2026, 13:05:55 | 93 | 8.624.107 15,69 % | 0,191522 | 0,00165171 | 0,00016517 | ||
22.05.2026, 13:05:54 | 95 | 11.661.509 21,21 % | 0,196979 | 0,00229707 | 0,0002297 | ||
22.05.2026, 13:05:54 | 153 | 15.520.275 28,22 % | 0,270976 | 0,00420562 | 0,00042056 | ||
22.05.2026, 13:05:53 | 89 | 9.950.990 18,1 % | 0,161594 | 0,00160802 | 0,0001608 | ||
22.05.2026, 13:05:53 | 130 | 15.840.786 28,81 % | 0,121836 | 0,00192999 | 0,00019299 |
