Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:36:08 | 42 | 3.280.892 5,97 % | 0,114215 | 0,00037472 | 0,00003747 | ||
22.05.2026, 06:36:07 | 33 | 7.727.403 14,05 % | 0,066296 | 0,00051229 | 0,00005122 | ||
22.05.2026, 06:36:07 | 28 | 3.116.511 5,67 % | 0,126795 | 0,00039515 | 0,00003951 | ||
22.05.2026, 06:36:06 | 55 | 10.506.628 19,11 % | 0,472161 | 0,00496082 | 0,00049608 | ||
22.05.2026, 06:36:06 | 60 | 4.161.745 7,57 % | 0,119251 | 0,00049629 | 0,00004962 | ||
22.05.2026, 06:36:06 | 37 | 2.982.358 5,43 % | 0,087034 | 0,00025956 | 0,00002595 | ||
22.05.2026, 06:36:05 | 67 | 10.402.912 18,92 % | 0,227694 | 0,00236868 | 0,00023686 | ||
22.05.2026, 06:36:05 | 66 | 8.118.859 14,77 % | 0,136647 | 0,00110941 | 0,00011094 | ||
22.05.2026, 06:36:04 | 71 | 10.334.084 18,79 % | 0,500844 | 0,00517577 | 0,00051757 | ||
22.05.2026, 06:36:04 | 79 | 10.729.626 19,51 % | 0,161493 | 0,00173276 | 0,00017327 | ||
22.05.2026, 06:36:03 | 53 | 7.100.633 12,92 % | 0,104192 | 0,00073983 | 0,00007398 | ||
22.05.2026, 06:36:03 | 68 | 7.520.855 13,68 % | 0,065053 | 0,00048925 | 0,00004892 | ||
22.05.2026, 06:36:02 | 80 | 6.352.218 11,55 % | 0,137507 | 0,00087347 | 0,00008734 | ||
22.05.2026, 06:36:02 | 54 | 4.968.632 9,04 % | 0,058662 | 0,00029147 | 0,00002914 | ||
22.05.2026, 06:36:01 | 87 | 9.729.495 17,69 % | 0,099819 | 0,00097119 | 0,00009711 | ||
22.05.2026, 06:36:01 | 74 | 4.569.178 8,31 % | 0,115838 | 0,00052928 | 0,00005292 | ||
22.05.2026, 06:36:01 | 92 | 12.333.522 22,43 % | 0,209264 | 0,00258097 | 0,00025809 | ||
22.05.2026, 06:36:00 | 44 | 5.238.069 9,53 % | 0,08945 | 0,00046854 | 0,00004685 | ||
22.05.2026, 06:36:00 | 49 | 4.670.851 8,5 % | 0,085243 | 0,00039816 | 0,00003981 | ||
22.05.2026, 06:35:59 | 76 | 8.779.660 15,97 % | 0,070211 | 0,00061643 | 0,00006164 |
