Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 18:04:53 | 67 | 16.048.198 29,18 % | 0,073297 | 0,00117628 | 0,00011762 | ||
22.05.2026, 18:04:53 | 108 | 12.429.105 22,6 % | 0,176076 | 0,00218847 | 0,00021884 | ||
22.05.2026, 18:04:52 | 94 | 13.579.314 24,69 % | 0,143651 | 0,00195069 | 0,00019506 | ||
22.05.2026, 18:04:52 | 91 | 15.454.603 28,1 % | 0,197263 | 0,00304862 | 0,00030486 | ||
22.05.2026, 18:04:51 | 70 | 21.489.558 39,08 % | 0,102825 | 0,00220968 | 0,00022096 | ||
22.05.2026, 18:04:51 | 90 | 15.097.264 27,45 % | 0,087093 | 0,00131486 | 0,00013148 | ||
22.05.2026, 18:04:50 | 82 | 9.027.433 16,42 % | 0,167073 | 0,00150824 | 0,00015082 | ||
22.05.2026, 18:04:50 | 78 | 14.585.430 26,52 % | 0,117866 | 0,00171913 | 0,00017191 | ||
22.05.2026, 18:04:50 | 74 | 9.478.415 17,24 % | 0,252403 | 0,00239238 | 0,00023923 | ||
22.05.2026, 18:04:49 | 92 | 12.590.093 22,9 % | 0,078286 | 0,00098563 | 0,00009856 | ||
22.05.2026, 18:04:49 | 102 | 14.777.846 26,87 % | 0,508574 | 0,00751563 | 0,00075156 | ||
22.05.2026, 18:04:48 | 105 | 11.928.694 21,69 % | 0,074101 | 0,00088393 | 0,00008839 | ||
22.05.2026, 18:04:48 | 66 | 6.662.021 12,12 % | 0,069386 | 0,00046225 | 0,00004622 | ||
22.05.2026, 18:04:47 | 99 | 11.635.783 21,16 % | 0,105995 | 0,00123334 | 0,00012333 | ||
22.05.2026, 18:04:47 | 95 | 13.872.688 25,23 % | 0,212148 | 0,00294307 | 0,0002943 | ||
22.05.2026, 18:04:46 | 117 | 23.475.602 42,69 % | 0,083694 | 0,00196477 | 0,00019647 | ||
22.05.2026, 18:04:46 | 101 | 15.631.436 28,43 % | 0,117576 | 0,00183788 | 0,00018378 | ||
22.05.2026, 18:04:46 | 99 | 15.374.129 27,96 % | 0,138671 | 0,00213195 | 0,00021319 | ||
22.05.2026, 18:04:45 | 102 | 14.177.907 25,78 % | 0,132218 | 0,00187458 | 0,00018745 | ||
22.05.2026, 18:04:45 | 95 | 12.971.268 23,59 % | 0,155634 | 0,00201877 | 0,00020187 |
