Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:06:06 | 90 | 12.415.387 22,58 % | 0,097295 | 0,00120795 | 0,00012079 | ||
22.05.2026, 10:06:06 | 75 | 8.728.357 15,87 % | 0,132356 | 0,00115525 | 0,00011552 | ||
22.05.2026, 10:06:05 | 76 | 14.090.817 25,62 % | 0,091603 | 0,00129076 | 0,00012907 | ||
22.05.2026, 10:06:05 | 83 | 13.266.632 24,13 % | 0,099017 | 0,00131363 | 0,00013136 | ||
22.05.2026, 10:06:05 | 97 | 9.646.622 17,54 % | 0,160518 | 0,00154845 | 0,00015484 | ||
22.05.2026, 10:06:04 | 116 | 13.627.529 24,78 % | 0,156622 | 0,00213437 | 0,00021343 | ||
22.05.2026, 10:06:04 | 122 | 16.566.328 30,13 % | 0,247753 | 0,00410436 | 0,00041043 | ||
22.05.2026, 10:06:03 | 126 | 21.194.580 38,54 % | 0,102349 | 0,00216924 | 0,00021692 | ||
22.05.2026, 10:06:03 | 138 | 17.513.519 31,85 % | 0,098328 | 0,00172208 | 0,0001722 | ||
22.05.2026, 10:06:02 | 117 | 15.431.182 28,06 % | 0,656055 | 0,01012371 | 0,00101237 | ||
22.05.2026, 10:06:02 | 90 | 12.451.773 22,64 % | 0,31961 | 0,00397971 | 0,00039797 | ||
22.05.2026, 10:06:01 | 95 | 14.574.222 26,5 % | 0,285674 | 0,00416349 | 0,00041634 | ||
22.05.2026, 10:06:01 | 142 | 20.039.710 36,44 % | 0,305135 | 0,00611482 | 0,00061148 | ||
22.05.2026, 10:06:00 | 138 | 18.508.572 33,66 % | 0,815768 | 0,01509871 | 0,00150987 | ||
22.05.2026, 10:06:00 | 100 | 9.923.545 18,05 % | 0,12573 | 0,00124768 | 0,00012476 | ||
22.05.2026, 10:06:00 | 72 | 19.679.729 35,79 % | 0,106223 | 0,00209045 | 0,00020904 | ||
22.05.2026, 10:05:59 | 67 | 11.985.807 21,8 % | 0,072006 | 0,00086306 | 0,0000863 | ||
22.05.2026, 10:05:59 | 74 | 14.003.500 25,47 % | 0,060219 | 0,00084328 | 0,00008432 | ||
22.05.2026, 10:05:58 | 70 | 12.009.923 21,84 % | 0,072293 | 0,00086823 | 0,00008682 | ||
22.05.2026, 10:05:58 | 103 | 15.125.033 27,51 % | 0,166411 | 0,00251697 | 0,00025169 |
