Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:18:46 | 50 | 7.143.349 12,99 % | 0,086269 | 0,00061625 | 0,00006162 | ||
22.05.2026, 08:18:46 | 98 | 12.257.947 22,29 % | 0,078144 | 0,00095789 | 0,00009578 | ||
22.05.2026, 08:18:45 | 84 | 11.410.915 20,75 % | 0,153972 | 0,00175696 | 0,00017569 | ||
22.05.2026, 08:18:45 | 75 | 12.990.419 23,62 % | 0,107584 | 0,00139756 | 0,00013975 | ||
22.05.2026, 08:18:44 | 68 | 15.100.608 27,46 % | 0,10974 | 0,00165715 | 0,00016571 | ||
22.05.2026, 08:18:44 | 72 | 12.709.647 23,11 % | 0,062593 | 0,00079554 | 0,00007955 | ||
22.05.2026, 08:18:43 | 49 | 4.250.494 7,73 % | 0,071569 | 0,0003042 | 0,00003042 | ||
22.05.2026, 08:18:43 | 52 | 6.397.085 11,64 % | 0,053284 | 0,00034086 | 0,00003408 | ||
22.05.2026, 08:18:43 | 69 | 11.012.137 20,03 % | 0,075391 | 0,00083022 | 0,00008302 | ||
22.05.2026, 08:18:42 | 81 | 11.151.959 20,28 % | 0,482024 | 0,00537551 | 0,00053755 | ||
22.05.2026, 08:18:42 | 60 | 8.424.135 15,32 % | 0,062891 | 0,0005298 | 0,00005298 | ||
22.05.2026, 08:18:41 | 59 | 8.448.049 15,37 % | 0,060912 | 0,00051458 | 0,00005145 | ||
22.05.2026, 08:18:41 | 65 | 10.973.826 19,96 % | 0,086226 | 0,00094623 | 0,00009462 | ||
22.05.2026, 08:18:40 | 65 | 10.313.662 18,76 % | 0,082039 | 0,00084612 | 0,00008461 | ||
22.05.2026, 08:18:40 | 64 | 11.835.405 21,52 % | 0,070217 | 0,00083104 | 0,0000831 | ||
22.05.2026, 08:18:39 | 75 | 7.432.686 13,52 % | 0,10841 | 0,00080578 | 0,00008057 | ||
22.05.2026, 08:18:39 | 74 | 12.564.541 22,85 % | 0,060745 | 0,00076324 | 0,00007632 | ||
22.05.2026, 08:18:38 | 69 | 10.304.219 18,74 % | 0,117548 | 0,00121124 | 0,00012112 | ||
22.05.2026, 08:18:38 | 62 | 8.888.416 16,17 % | 0,083368 | 0,00074101 | 0,0000741 | ||
22.05.2026, 08:18:38 | 38 | 3.792.496 6,9 % | 0,125307 | 0,00047522 | 0,00004752 |
