Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:34:52 | 125 | 25.999.414 47,28 % | 0,251914 | 0,00654964 | 0,00065496 | ||
22.05.2026, 17:34:52 | 89 | 22.526.985 40,96 % | 0,098586 | 0,00222084 | 0,00022208 | ||
22.05.2026, 17:34:51 | 78 | 14.731.875 26,79 % | 0,096725 | 0,00142495 | 0,00014249 | ||
22.05.2026, 17:34:51 | 64 | 9.642.465 17,54 % | 0,101667 | 0,00098032 | 0,00009803 | ||
22.05.2026, 17:34:50 | 93 | 13.782.717 25,06 % | 0,196591 | 0,00270956 | 0,00027095 | ||
22.05.2026, 17:34:50 | 67 | 11.466.982 20,85 % | 0,201717 | 0,00231308 | 0,0002313 | ||
22.05.2026, 17:34:49 | 72 | 15.754.141 28,65 % | 0,096599 | 0,00152184 | 0,00015218 | ||
22.05.2026, 17:34:49 | 129 | 24.329.742 44,24 % | 0,554865 | 0,01349972 | 0,00134997 | ||
22.05.2026, 17:34:49 | 101 | 16.871.479 30,68 % | 0,093416 | 0,00157607 | 0,0001576 | ||
22.05.2026, 17:34:48 | 96 | 18.530.420 33,7 % | 0,104708 | 0,00194029 | 0,00019402 | ||
22.05.2026, 17:34:48 | 87 | 16.478.284 29,97 % | 0,172024 | 0,00283466 | 0,00028346 | ||
22.05.2026, 17:34:47 | 95 | 17.055.917 31,02 % | 0,159768 | 0,002725 | 0,0002725 | ||
22.05.2026, 17:34:47 | 97 | 14.625.957 26,6 % | 0,117047 | 0,00171193 | 0,00017119 | ||
22.05.2026, 17:34:46 | 87 | 15.596.762 28,36 % | 0,080008 | 0,00124788 | 0,00012478 | ||
22.05.2026, 17:34:46 | 96 | 12.507.895 22,75 % | 0,189178 | 0,00236621 | 0,00023662 | ||
22.05.2026, 17:34:45 | 107 | 11.382.419 20,7 % | 0,113368 | 0,0012904 | 0,00012904 | ||
22.05.2026, 17:34:45 | 92 | 16.973.076 30,87 % | 0,111435 | 0,0018914 | 0,00018914 | ||
22.05.2026, 17:34:44 | 70 | 14.533.660 26,43 % | 0,199637 | 0,00290147 | 0,00029014 | ||
22.05.2026, 17:34:44 | 82 | 7.516.877 13,67 % | 0,151506 | 0,00113885 | 0,00011388 | ||
22.05.2026, 17:34:44 | 89 | 13.363.710 24,3 % | 0,096354 | 0,00128764 | 0,00012876 |
