Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:14:03 | 114 | 16.143.430 29,36 % | 0,191063 | 0,00308442 | 0,00030844 | ||
22.05.2026, 13:14:03 | 130 | 14.436.601 26,25 % | 0,152652 | 0,00220378 | 0,00022037 | ||
22.05.2026, 13:14:03 | 119 | 17.283.000 31,43 % | 0,648362 | 0,01120565 | 0,00112056 | ||
22.05.2026, 13:14:02 | 114 | 16.457.102 29,93 % | 0,115896 | 0,00190731 | 0,00019073 | ||
22.05.2026, 13:14:02 | 83 | 9.629.609 17,51 % | 0,104845 | 0,00100961 | 0,00010096 | ||
22.05.2026, 13:14:01 | 117 | 21.404.387 38,92 % | 0,099864 | 0,00213754 | 0,00021375 | ||
22.05.2026, 13:14:01 | 93 | 17.964.522 32,67 % | 0,100969 | 0,00181386 | 0,00018138 | ||
22.05.2026, 13:14:00 | 83 | 12.173.380 22,14 % | 0,108697 | 0,00132322 | 0,00013232 | ||
22.05.2026, 13:14:00 | 94 | 9.733.970 17,7 % | 0,10009 | 0,00097427 | 0,00009742 | ||
22.05.2026, 13:13:59 | 119 | 13.759.589 25,02 % | 0,205108 | 0,0028222 | 0,00028222 | ||
22.05.2026, 13:13:59 | 90 | 11.906.193 21,65 % | 0,12047 | 0,00143433 | 0,00014343 | ||
22.05.2026, 13:13:58 | 103 | 12.730.499 23,15 % | 0,12957 | 0,00164949 | 0,00016494 | ||
22.05.2026, 13:13:58 | 95 | 11.413.623 20,76 % | 0,559459 | 0,00638545 | 0,00063854 | ||
22.05.2026, 13:13:58 | 68 | 11.792.479 21,45 % | 0,081731 | 0,00096381 | 0,00009638 | ||
22.05.2026, 13:13:57 | 82 | 16.100.952 29,28 % | 0,082625 | 0,00133035 | 0,00013303 | ||
22.05.2026, 13:13:57 | 80 | 10.590.850 19,26 % | 0,134437 | 0,00142381 | 0,00014238 | ||
22.05.2026, 13:13:56 | 80 | 15.419.790 28,04 % | 0,095121 | 0,00146675 | 0,00014667 | ||
22.05.2026, 13:13:56 | 79 | 11.117.737 20,22 % | 0,089547 | 0,00099557 | 0,00009955 | ||
22.05.2026, 13:13:55 | 96 | 16.153.454 29,37 % | 0,084933 | 0,00137197 | 0,00013719 | ||
22.05.2026, 13:13:55 | 123 | 15.287.294 27,8 % | 0,091749 | 0,00140259 | 0,00014025 |
