Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:38:08 | 0 | 0ATOM | 11,636735 | ||
08.05.2026, 02:38:02 | 5 | 0,05463 | 11,636735 | ||
08.05.2026, 02:37:57 | 3 | 0,012187 | 11,636734 | ||
08.05.2026, 02:37:55 | 0 | 0ATOM | 11,636734 | ||
08.05.2026, 02:37:51 | 3 | 0,006001 | 11,636734 | ||
08.05.2026, 02:37:45 | 1 | 0,001609 | 11,636734 | ||
08.05.2026, 02:37:39 | 0 | 0ATOM | 11,636733 | ||
08.05.2026, 02:37:33 | 2 | 0,008558 | 11,636733 | ||
08.05.2026, 02:37:28 | 1 | 0,02 | 11,636733 | ||
08.05.2026, 02:37:22 | 2 | 0,008713 | 11,636733 | ||
08.05.2026, 02:37:16 | 0 | 0ATOM | 11,636732 | ||
08.05.2026, 02:37:10 | 0 | 0ATOM | 11,636732 | ||
08.05.2026, 02:37:04 | 1 | 0,004 | 11,636732 | ||
08.05.2026, 02:36:59 | 3 | 0,008226 | 11,636732 | ||
08.05.2026, 02:36:53 | 2 | 0,001861 | 11,636731 | ||
08.05.2026, 02:36:47 | 2 | 0,008111 | 11,636731 | ||
08.05.2026, 02:36:41 | 2 | 0,004563 | 11,636731 | ||
08.05.2026, 02:36:35 | 1 | 0,003113 | 11,63673 | ||
08.05.2026, 02:36:29 | 2 | 0,004585 | 11,63673 | ||
08.05.2026, 02:36:23 | 1 | 0,003698 | 11,63673 |














