Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:17:59 | 7 | 0,04621 | 11,698094 | ||
23.05.2026, 09:17:53 | 2 | 0,007387 | 11,698094 | ||
23.05.2026, 09:17:47 | 4 | 0,049484 | 11,698094 | ||
23.05.2026, 09:17:41 | 3 | 0,003652 | 11,698093 | ||
23.05.2026, 09:17:35 | 2 | 0,002782 | 11,698093 | ||
23.05.2026, 09:17:29 | 3 | 0,008527 | 11,698093 | ||
23.05.2026, 09:17:23 | 1 | 0,000624 | 11,698093 | ||
23.05.2026, 09:17:17 | 1 | 0,000624 | 11,698092 | ||
23.05.2026, 09:17:11 | 2 | 0,001311 | 11,698092 | ||
23.05.2026, 09:17:07 | 6 | 0,01951 | 11,698092 | ||
23.05.2026, 09:17:01 | 8 | 0,006214 | 11,698091 | ||
23.05.2026, 09:16:55 | 4 | 0,007442 | 11,698091 | ||
23.05.2026, 09:16:49 | 3 | 0,008626 | 11,698091 | ||
23.05.2026, 09:16:43 | 2 | 0,001311 | 11,698091 | ||
23.05.2026, 09:16:41 | 0 | 0ATOM | 11,69809 | ||
23.05.2026, 09:16:35 | 2 | 0,005624 | 11,69809 | ||
23.05.2026, 09:16:30 | 2 | 0,003131 | 11,69809 | ||
23.05.2026, 09:16:24 | 5 | 0,022522 | 11,69809 | ||
23.05.2026, 09:16:18 | 3 | 0,012016 | 11,698089 | ||
23.05.2026, 09:16:12 | 2 | 0,021465 | 11,698089 |













