Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 20:47:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:47:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:47:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 20:47:02 | MsgExecuteContract | -- | 0,010549 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:47:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 20:46:56 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 20:46:56 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 20:46:56 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 20:46:56 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 20:46:56 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002959 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:46:56 | Zulage gewähren | -- | 0,000826 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:46:50 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:46:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:46:50 | IBC-Bestätigung | -- | 0,000991 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:46:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:46:38 | Delegator-Prämie abheben | 0,007445 ATOM | |||||
23.05.2026, 20:46:38 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:46:38 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 20:46:38 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 20:46:32 | Senden | 0,632 ATOM | 0,000924 ATOM |
