Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 23:39:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,003791 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:55 | Delegator-Prämie abheben | 0,004444 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:49 | IBC-Empfang | 0,00382 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:43 | Delegieren | 0,024284 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:25 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002177 ATOM | ||||
07.05.2026, 23:38:25 | IBC-Empfang | 0,003743 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:25 | IBC-Empfang | 0,002653 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:20 | Delegator-Prämie abheben | 0,013369 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:20 | IBC-Empfang | 0,002638 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:14 | Delegator-Prämie abheben | 0,00268 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:14 | MsgExecuteContract | 0,007808 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:02 | Senden | 0,02 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:38:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,013405 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:37:56 | Delegieren | -- | 0,004969 ATOM | ||||
07.05.2026, 23:37:56 | Senden | 734,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026, 23:37:56 | Senden | 581,166257 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07.05.2026, 23:37:51 | IBC-Empfang | 0,002633 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:37:51 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002418 ATOM | ||||
07.05.2026, 23:37:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
07.05.2026, 23:37:33 | IBC-Empfang | 0,003779 ATOM |
