Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:19:45 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:45 | Senden | 1.764,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:45 | Senden | 86,4975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:40 | Senden | 25,4 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:40 | IBC-Empfang | 0,002055 ATOM | |||||
22.05.2026, 20:19:34 | Senden | 3,749896 ATOM | 0,000604 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:34 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:34 | Delegator-Prämie abheben | 0,013054 ATOM | |||||
22.05.2026, 20:19:34 | Delegieren | 0,004466 ATOM | |||||
22.05.2026, 20:19:28 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:28 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:24 | Senden | 2 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,003689 ATOM | |||||
22.05.2026, 20:19:24 | Senden | 448,879723 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:18 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:12 | Senden | 24,8 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
