Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:10:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:52 | Senden | 21 ATOM | 0,004928 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:46 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:46 | Senden | 100,175 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:40 | IBC-Client aktualisieren | 0,010263 ATOM | |||||
23.05.2026, 16:10:34 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:34 | Senden | 14,248117 ATOM | 0,003204 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:28 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:28 | Senden | 48,087792 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:22 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:22 | Delegator-Prämie abheben | 0,005386 ATOM | |||||
23.05.2026, 16:10:16 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,00339 ATOM | |||||
23.05.2026, 16:10:10 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:04 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 16:10:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,005378 ATOM |
