Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14.05.2026, 10:19:17 | 10.826 | 1,77022505 0,00056791 | 0,00004368 | ||
6 | 14.05.2026, 10:16:26 | 2.950 | 1,77022505 0,00012974 | 0,00002162 | ||
9 | 14.05.2026, 10:14:54 | 7.888 | 1,77022505 0,00025876 | 0,00002875 | ||
1 | 14.05.2026, 10:13:44 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 14.05.2026, 10:13:28 | 5.617 | 1,77022505 0,00022 | 0,00002444 | ||
9 | 14.05.2026, 10:11:51 | 3.447 | 1,77022505 0,00033 | 0,00003666 | ||
4 | 14.05.2026, 10:10:43 | 1.100 | 1,77022505 0,00011227 | 0,00002806 | ||
11 | 14.05.2026, 10:10:04 | 5.710 | 1,77022505 0,00005102 | 0,00000463 | ||
22 | 14.05.2026, 10:06:54 | 16.719 | 1,77022505 0,00023027 | 0,00001046 | ||
1 | 14.05.2026, 10:01:08 | 436 | 1,77022505 | 0DASH | ||
20 | 14.05.2026, 10:00:50 | 45.512 | 1,77022505 0,01391258 | 0,00069562 | ||
19 | 14.05.2026, 09:57:25 | 8.558 | 1,77022505 0,0006659 | 0,00003504 | ||
3 | 14.05.2026, 09:54:56 | 2.966 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 14.05.2026, 09:54:23 | 2.608 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 14.05.2026, 09:54:06 | 17.318 | 1,77022505 0,00101372 | 0,00016895 | ||
19 | 14.05.2026, 09:53:00 | 13.215 | 1,77022505 0,00026436 | 0,00001391 | ||
19 | 14.05.2026, 09:48:35 | 16.083 | 1,77022505 0,00053561 | 0,00002819 | ||
17 | 14.05.2026, 09:41:27 | 13.512 | 1,77022505 0,00028668 | 0,00001686 | ||
51 | 14.05.2026, 09:36:09 | 34.965 | 1,77022505 0,00184781 | 0,00003623 | ||
34 | 14.05.2026, 09:26:37 | 21.957 | 1,77022505 0,00059675 | 0,00001755 |
