Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 20.05.2026, 12:46:11 | 27.110 | 1,77022505 0,00125817 | 0,00004058 | ||
5 | 20.05.2026, 12:42:56 | 2.740 | 1,77022505 0,00011226 | 0,00002245 | ||
14 | 20.05.2026, 12:42:23 | 9.108 | 1,77022505 0,00013716 | 0,00000979 | ||
28 | 20.05.2026, 12:41:36 | 22.168 | 1,77022505 0,00045332 | 0,00001619 | ||
2 | 20.05.2026, 12:38:38 | 1.526 | 1,77022505 | 0DASH | ||
20 | 20.05.2026, 12:38:27 | 17.633 | 1,77022505 0,00064409 | 0,0000322 | ||
16 | 20.05.2026, 12:36:32 | 16.824 | 1,77022505 0,00014907 | 0,00000931 | ||
21 | 20.05.2026, 12:35:31 | 18.558 | 1,77022505 0,00009976 | 0,00000475 | ||
17 | 20.05.2026, 12:32:57 | 15.032 | 1,77022505 0,00023236 | 0,00001366 | ||
63 | 20.05.2026, 12:30:01 | 53.113 | 1,77022505 0,00176356 | 0,00002799 | ||
19 | 20.05.2026, 12:19:33 | 17.855 | 1,77022505 0,00060576 | 0,00003188 | ||
23 | 20.05.2026, 12:16:57 | 25.429 | 1,77022505 0,00028469 | 0,00001237 | ||
33 | 20.05.2026, 12:13:42 | 27.916 | 1,77022505 0,000555 | 0,00001681 | ||
5 | 20.05.2026, 12:08:16 | 4.999 | 1,77022505 | 0DASH | ||
23 | 20.05.2026, 12:07:25 | 26.721 | 1,77022505 0,00123019 | 0,00005348 | ||
24 | 20.05.2026, 12:03:43 | 22.446 | 1,77022505 0,00041527 | 0,0000173 | ||
18 | 20.05.2026, 12:01:21 | 16.010 | 1,77022505 0,00054639 | 0,00003035 | ||
12 | 20.05.2026, 11:58:54 | 13.817 | 1,77022505 0,0001474 | 0,00001228 | ||
23 | 20.05.2026, 11:57:40 | 25.233 | 1,77022505 0,00046336 | 0,00002014 | ||
15 | 20.05.2026, 11:54:01 | 10.682 | 1,77022505 0,00026084 | 0,00001738 |
