Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 06.05.2026, 21:01:05 | 3.629 | 10.000 5,0815876 | 1,69386253 | ||
17 | 06.05.2026, 21:00:53 | 19.070 | 10.000 10,86665466 | 0,63921498 | ||
9 | 06.05.2026, 21:00:16 | 3.678 | 10.000 4,55225456 | 0,50580606 | ||
36 | 06.05.2026, 20:59:23 | 55.750 | 10.000 10,6304029 | 0,29528896 | ||
53 | 06.05.2026, 20:58:25 | 15.950 | 10.000 37,11771072 | 0,70033416 | ||
19 | 06.05.2026, 20:51:35 | 6.984 | 10.000 0,51885541 | 0,02730817 | ||
3 | 06.05.2026, 20:51:27 | 1.646 | 10.000 0,33537659 | 0,11179219 | ||
6 | 06.05.2026, 20:51:06 | 2.623 | 10.000 4,13540928 | 0,68923488 | ||
3 | 06.05.2026, 20:50:45 | 1.833 | 10.000 1,2126 | 0,4042 | ||
5 | 06.05.2026, 20:50:33 | 2.031 | 10.000 2,789 | 0,5578 | ||
65 | 06.05.2026, 20:49:56 | 33.666 | 10.000 11,40103872 | 0,17540059 | ||
7 | 06.05.2026, 20:47:00 | 2.509 | 10.000 5,9975 | 0,85678571 | ||
20 | 06.05.2026, 20:46:13 | 8.439 | 10.000 15,31517348 | 0,76575867 | ||
21 | 06.05.2026, 20:44:33 | 5.512 | 10.000 2,11722 | 0,10082 | ||
12 | 06.05.2026, 20:44:01 | 3.692 | 10.000 3,72205042 | 0,31017086 | ||
1 | 06.05.2026, 20:43:15 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 06.05.2026, 20:43:11 | 959 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
11 | 06.05.2026, 20:43:06 | 10.854 | 10.000 3,90939042 | 0,35539912 | ||
26 | 06.05.2026, 20:43:01 | 7.340 | 10.000 14,89011592 | 0,57269676 | ||
31 | 06.05.2026, 20:40:45 | 9.966 | 10.000 2,91254491 | 0,09395306 |
