Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 23:56:27 | 1 | 2 | 12.710,0227 | 0,0227 | ||
23.05.2026, 23:56:27 | 3 | 2 | 1.984,23231067 | 1 | ||
23.05.2026, 23:56:27 | 1 | 2 | 246,1362 | 0,1362 | ||
23.05.2026, 23:56:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.05.2026, 23:55:29 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.05.2026, 23:55:29 | 1 | 2 | 930 | 0,05892858 | ||
23.05.2026, 23:55:29 | 1 | 2 | 1,23351302 | 0,11351302 | ||
23.05.2026, 23:55:29 | 5 | 2 | 1.725,890423 | 2 | ||
23.05.2026, 23:55:29 | 3 | 2 | 78.901,8962122 | 0,522 | ||
23.05.2026, 23:55:29 | 2 | 2 | 6.891,512 | 1,512 | ||
23.05.2026, 23:55:29 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.05.2026, 23:55:15 | 2 | 4 | 16,84265909 | 0,22280778 | ||
23.05.2026, 23:55:15 | 2 | 2 | 41,82524768 | 0,18784524 | ||
23.05.2026, 23:55:15 | 1 | 2 | 46,11349494 | 0,11349494 | ||
23.05.2026, 23:55:15 | 1 | 1 | 249,05746078 | 0,096432 | ||
23.05.2026, 23:55:15 | 1 | 2 | 983,846 | 0,456 | ||
23.05.2026, 23:55:15 | 1 | 2 | 1.196,2 | 0,2 | ||
23.05.2026, 23:55:15 | 1 | 2 | 5,4272997 | 0,456 | ||
23.05.2026, 23:55:15 | 1 | 2 | 845,02070936 | 0,02070936 | ||
23.05.2026, 23:55:15 | 2 | 3 | 6.750,01988936 | 0,27654411 |
