Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 22:12:02 | 2 | 2 | 12,75808879 | 0,00374 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 1 | 125 | 0,00231048 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 3 | 2 | 59,88217456 | 0,00522 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 15 | 0,27168 | 0,0334 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 4 | 2 | 252,221824 | 0,05 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 2 | 468,34 | 0,00226 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 1 | 10.000 | 0,09416256 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 2 | 166,7595 | 0,1095 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 2 | 2 | 317,272 | 0,00374 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 2 | 1.992,429 | 0,912 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 3 | 1 | 37.833,25664537 | 0,424 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 2 | 80,9890952 | 0,0764 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 5 | 1.178,69777138 | 0,1974 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 17 | 1 | 170 | 1,2856832 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 2 | 963,10557223 | 0,912 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 2 | 3.312,03144204 | 0,11086204 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 4 | 2 | 2.421,47705966 | 0,0067 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 2 | 139,15289718 | 0,11083718 | ||
23.05.2026, 22:12:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
