Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 17:57:05 | 1 | 2 | 101,994224 | 0,456 | ||
23.05.2026, 17:57:05 | 1 | 1 | 595,52213166 | 0,52213166 | ||
23.05.2026, 17:57:05 | 1 | 2 | 49,8699973 | 0,1362 | ||
23.05.2026, 17:57:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.05.2026, 17:55:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.05.2026, 17:55:32 | 1 | 4 | 578.779,33656719 | 0,1311 | ||
23.05.2026, 17:55:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
23.05.2026, 17:55:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
