Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:49:23 | 416 | 130.172 | 27.332.796 45,56 % | 60.000.000 | 0,806082 | 0,01565 | ||
15.05.2026, 05:49:11 | 371 | 156.062 | 26.983.547 44,98 % | 60.000.000 | 0,822066 | 0,015801 | ||
15.05.2026, 05:48:59 | 227 | 136.292 | 21.206.571 35,35 % | 60.000.000 | 1,051877 | 0,017101 | ||
15.05.2026, 05:48:47 | 597 | 209.184 | 42.993.468 71,66 % | 59.999.886 | 0,97739 | 0,032009 | ||
15.05.2026, 05:48:35 | 203 | 85.638 | 18.896.046 31,53 % | 59.941.351 | 1,069876 | 0,015603 | ||
15.05.2026, 05:48:23 | 275 | 213.920 | 31.277.815 52,13 % | 59.999.943 | 2,648036 | 0,075228 | ||
15.05.2026, 05:48:11 | 383 | 181.751 | 38.527.114 64,28 % | 59.941.408 | 1,063254 | 0,03193 | ||
15.05.2026, 05:47:59 | 233 | 110.060 | 25.723.900 42,88 % | 60.000.000 | 2,039712 | 0,046328 | ||
15.05.2026, 05:47:47 | 258 | 161.240 | 22.562.755 37,61 % | 60.000.000 | 0,895643 | 0,014649 | ||
15.05.2026, 05:47:35 | 536 | 304.210 | 40.726.890 67,88 % | 60.000.000 | 0,978913 | 0,030263 | ||
15.05.2026, 05:47:23 | 266 | 135.256 | 28.297.018 47,17 % | 59.999.943 | 1,135209 | 0,025402 | ||
15.05.2026, 05:47:11 | 314 | 170.913 | 35.480.350 59,2 % | 59.941.408 | 1,09543 | 0,030628 | ||
15.05.2026, 05:46:59 | 243 | 112.421 | 24.836.185 41,4 % | 60.000.000 | 1,073592 | 0,02077 | ||
15.05.2026, 05:46:47 | 285 | 248.770 | 29.695.460 49,5 % | 60.000.000 | 1,219424 | 0,029156 | ||
15.05.2026, 05:46:35 | 333 | 280.981 | 37.624.546 62,71 % | 60.000.000 | 0,73773 | 0,019092 | ||
15.05.2026, 05:46:23 | 268 | 110.501 | 21.895.929 36,5 % | 60.000.000 | 1,404343 | 0,025531 | ||
15.05.2026, 05:46:11 | 254 | 225.306 | 29.846.167 49,75 % | 60.000.000 | 1,441516 | 0,035906 | ||
15.05.2026, 05:45:59 | 271 | 171.545 | 44.412.590 74,03 % | 60.000.000 | 1,043125 | 0,036336 | ||
15.05.2026, 05:45:47 | 219 | 117.678 | 18.405.708 30,68 % | 60.000.000 | 1,71204 | 0,02716 | ||
15.05.2026, 05:45:35 | 280 | 183.811 | 27.371.927 45,62 % | 60.000.000 | 1,562036 | 0,036214 |
