Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 07:30:11 | 419 | 262.024 | 35.466.945 59,12 % | 60.000.000 | 504,82 | 0,014908 | ||
13.05.2026, 07:29:59 | 319 | 75.004 | 10.022.225 16,71 % | 59.999.943 | 254,55 | 0,001627 | ||
13.05.2026, 07:29:47 | 441 | 152.494 | 27.248.678 45,46 % | 59.941.408 | 334,79 | 0,006583 | ||
13.05.2026, 07:29:35 | 807 | 216.554 | 38.947.586 64,92 % | 60.000.000 | 1,61 | 0,059473 | ||
13.05.2026, 07:29:23 | 618 | 366.347 | 58.113.699 96,86 % | 60.000.000 | 257,14 | 0,010269 | ||
13.05.2026, 07:29:11 | 89 | 24.407 | 5.809.429 9,69 % | 60.000.000 | 889,82 | 0,004649 | ||
13.05.2026, 07:28:59 | 234 | 82.012 | 27.821.899 46,37 % | 60.000.000 | 121,79 | 0,000877 | ||
13.05.2026, 07:28:47 | 753 | 200.028 | 40.055.518 66,76 % | 60.000.000 | 349,92 | 0,010546 | ||
13.05.2026, 07:28:35 | 708 | 165.684 | 28.274.696 47,13 % | 60.000.000 | 284,33 | 0,005572 | ||
13.05.2026, 07:28:23 | 711 | 185.380 | 35.000.974 58,34 % | 60.000.000 | 241,53 | 0,005462 | ||
13.05.2026, 07:28:11 | 385 | 113.206 | 21.399.961 35,67 % | 60.000.000 | 407,4 | 0,006821 | ||
13.05.2026, 07:27:59 | 362 | 212.201 | 27.440.720 45,74 % | 60.000.000 | 397,6 | 0,008451 | ||
13.05.2026, 07:27:47 | 351 | 258.550 | 39.452.905 65,76 % | 60.000.000 | 471,91 | 0,015217 | ||
13.05.2026, 07:27:35 | 58 | 26.844 | 4.535.022 7,56 % | 60.000.000 | 367,23 | 0,001228 | ||
13.05.2026, 07:27:23 | 179 | 189.741 | 26.524.289 44,21 % | 60.000.000 | 280,78 | 0,004851 | ||
13.05.2026, 07:27:11 | 1.041 | 245.657 | 44.105.688 73,51 % | 60.000.000 | 307,87 | 0,009502 | ||
13.05.2026, 07:26:59 | 141 | 56.313 | 12.997.614 21,67 % | 59.999.943 | 267,3 | 0,002181 | ||
13.05.2026, 07:26:47 | 674 | 203.569 | 36.787.071 61,38 % | 59.941.408 | 377,05 | 0,010312 | ||
13.05.2026, 07:26:35 | 591 | 103.556 | 19.454.120 32,43 % | 60.000.000 | 199,25 | 0,001907 | ||
13.05.2026, 07:26:23 | 51 | 54.950 | 8.282.314 13,81 % | 60.000.000 | 487,56 | 0,003116 |
