Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 06:38:23 | 249 | 194.553 | 34.631.193 57,72 % | 59.999.886 | 1,201467 | 0,037392 | ||
14.05.2026, 06:38:11 | 223 | 144.207 | 29.833.946 49,78 % | 59.941.351 | 1,057308 | 0,02791 | ||
14.05.2026, 06:37:59 | 215 | 178.324 | 30.687.525 51,25 % | 59.882.873 | 1,051281 | 0,028535 | ||
14.05.2026, 06:37:47 | 716 | 198.010 | 31.780.216 53,02 % | 59.941.408 | 0,731824 | 0,019427 | ||
14.05.2026, 06:37:35 | 304 | 221.095 | 30.261.200 50,44 % | 60.000.000 | 0,944556 | 0,02494 | ||
14.05.2026, 06:37:23 | 714 | 134.018 | 24.813.393 41,36 % | 60.000.000 | 0,994993 | 0,021636 | ||
14.05.2026, 06:37:11 | 325 | 160.406 | 39.088.193 65,15 % | 60.000.000 | 0,670082 | 0,021558 | ||
14.05.2026, 06:36:59 | 881 | 196.296 | 33.952.089 56,59 % | 60.000.000 | 0,887462 | 0,026171 | ||
14.05.2026, 06:36:47 | 193 | 182.652 | 54.564.467 90,95 % | 60.000.000 | 0,611744 | 0,027606 | ||
14.05.2026, 06:36:35 | 289 | 187.152 | 49.836.005 83,07 % | 59.999.943 | 1,182931 | 0,054082 | ||
14.05.2026, 06:36:23 | 281 | 156.014 | 25.371.052 42,33 % | 59.941.408 | 1,072939 | 0,024693 | ||
14.05.2026, 06:36:11 | 337 | 110.574 | 21.942.721 36,58 % | 60.000.000 | 0,819226 | 0,015713 | ||
14.05.2026, 06:35:59 | 264 | 154.716 | 27.538.265 45,9 % | 60.000.000 | 0,920968 | 0,022493 | ||
14.05.2026, 06:35:47 | 224 | 169.528 | 24.170.385 40,29 % | 60.000.000 | 0,866832 | 0,018371 | ||
14.05.2026, 06:35:35 | 255 | 129.700 | 22.991.105 38,32 % | 60.000.000 | 0,675617 | 0,013005 | ||
14.05.2026, 06:35:23 | 222 | 149.347 | 22.334.024 37,23 % | 60.000.000 | 0,652065 | 0,012026 | ||
14.05.2026, 06:35:11 | 235 | 163.793 | 29.226.344 48,72 % | 60.000.000 | 0,735047 | 0,018152 | ||
14.05.2026, 06:34:59 | 251 | 136.861 | 26.337.680 43,9 % | 59.999.943 | 1,604207 | 0,039203 | ||
14.05.2026, 06:34:47 | 250 | 129.073 | 22.915.817 38,24 % | 59.941.408 | 1,516603 | 0,032021 | ||
14.05.2026, 06:34:35 | 296 | 237.934 | 32.299.485 53,84 % | 60.000.000 | 0,442115 | 0,010465 |
