Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:23:35 | 383 | 160.249 | 34.123.639 56,88 % | 60.000.000 | 0,630822 | 0,017797 | ||
22.05.2026, 20:23:23 | 196 | 83.958 | 20.187.002 33,65 % | 60.000.000 | 0,814196 | 0,014136 | ||
22.05.2026, 20:23:11 | 218 | 119.774 | 23.129.901 38,55 % | 60.000.000 | 0,41742 | 0,006942 | ||
22.05.2026, 20:22:59 | 378 | 169.664 | 36.907.032 61,52 % | 60.000.000 | 0,530181 | 0,01536 | ||
22.05.2026, 20:22:47 | 320 | 139.394 | 26.147.269 43,58 % | 59.999.943 | 0,593355 | 0,012485 | ||
22.05.2026, 20:22:35 | 369 | 148.631 | 36.115.400 60,26 % | 59.941.408 | 0,415535 | 0,010927 | ||
22.05.2026, 20:22:23 | 532 | 294.790 | 51.460.052 85,77 % | 60.000.000 | 0,295381 | 0,009864 | ||
22.05.2026, 20:22:11 | 99 | 70.010 | 14.374.294 23,96 % | 60.000.000 | 1,263162 | 0,016562 | ||
22.05.2026, 20:21:59 | 261 | 112.752 | 24.389.672 40,65 % | 60.000.000 | 0,374282 | 0,006358 | ||
22.05.2026, 20:21:47 | 402 | 181.279 | 32.032.615 53,39 % | 60.000.000 | 0,713641 | 0,019252 | ||
22.05.2026, 20:21:35 | 297 | 90.163 | 22.057.538 36,77 % | 60.000.000 | 0,383165 | 0,005882 | ||
22.05.2026, 20:21:23 | 403 | 227.042 | 43.784.460 72,98 % | 60.000.000 | 0,446448 | 0,014724 | ||
22.05.2026, 20:21:11 | 290 | 200.441 | 29.311.224 48,86 % | 59.999.943 | 0,515687 | 0,011877 | ||
22.05.2026, 20:20:59 | 273 | 136.130 | 25.634.365 42,77 % | 59.941.408 | 0,773779 | 0,016951 | ||
22.05.2026, 20:20:47 | 298 | 150.315 | 26.404.792 44,01 % | 60.000.000 | 0,88914 | 0,020461 | ||
22.05.2026, 20:20:35 | 298 | 110.673 | 30.616.524 51,03 % | 60.000.000 | 0,739286 | 0,019146 | ||
22.05.2026, 20:20:23 | 286 | 130.997 | 24.761.522 41,27 % | 60.000.000 | 1,249456 | 0,028054 | ||
22.05.2026, 20:20:11 | 454 | 217.917 | 46.647.524 77,75 % | 60.000.000 | 0,644933 | 0,025004 | ||
22.05.2026, 20:19:59 | 227 | 110.530 | 19.392.176 32,33 % | 60.000.000 | 0,584338 | 0,009122 | ||
22.05.2026, 20:19:47 | 394 | 202.411 | 35.695.642 59,5 % | 60.000.000 | 0,562874 | 0,016119 |
