Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:53:23 | 78 | 34.935 | 7.437.687 12,4 % | 60.000.000 | 1,925844 | 0,013613 | ||
21.05.2026, 17:53:11 | 535 | 225.626 | 37.335.680 62,23 % | 60.000.000 | 0,406483 | 0,011718 | ||
21.05.2026, 17:52:59 | 243 | 124.633 | 27.980.627 46,64 % | 60.000.000 | 0,443897 | 0,009806 | ||
21.05.2026, 17:52:47 | 324 | 156.893 | 21.861.656 36,44 % | 60.000.000 | 0,47072 | 0,008176 | ||
21.05.2026, 17:52:35 | 216 | 150.170 | 36.722.776 61,21 % | 60.000.000 | 0,30961 | 0,007915 | ||
21.05.2026, 17:52:23 | 202 | 114.284 | 23.503.300 39,18 % | 60.000.000 | 0,713016 | 0,014486 | ||
21.05.2026, 17:52:11 | 253 | 143.335 | 24.477.185 40,8 % | 60.000.000 | 0,60248 | 0,012324 | ||
21.05.2026, 17:51:59 | 195 | 128.965 | 23.160.424 38,61 % | 60.000.000 | 0,43694 | 0,00776 | ||
21.05.2026, 17:51:47 | 247 | 145.069 | 27.317.667 45,53 % | 60.000.000 | 0,595349 | 0,013449 | ||
21.05.2026, 17:51:35 | 285 | 112.572 | 23.352.226 38,93 % | 59.999.943 | 0,522334 | 0,009723 | ||
21.05.2026, 17:51:23 | 244 | 198.709 | 29.188.836 48,7 % | 59.941.408 | 0,37835 | 0,007941 | ||
21.05.2026, 17:51:11 | 276 | 169.409 | 34.330.509 57,22 % | 60.000.000 | 2,091752 | 0,068226 | ||
21.05.2026, 17:50:59 | 182 | 118.211 | 30.327.249 50,55 % | 60.000.000 | 0,347966 | 0,00739 | ||
21.05.2026, 17:50:47 | 508 | 149.218 | 24.084.535 40,15 % | 60.000.000 | 0,704533 | 0,014393 | ||
21.05.2026, 17:50:35 | 264 | 122.409 | 22.852.910 38,09 % | 60.000.000 | 0,65961 | 0,012556 | ||
21.05.2026, 17:50:23 | 205 | 259.034 | 28.108.185 46,85 % | 60.000.000 | 0,458897 | 0,009777 | ||
21.05.2026, 17:50:11 | 296 | 143.364 | 36.721.606 61,21 % | 59.999.943 | 0,61982 | 0,018793 | ||
21.05.2026, 17:49:59 | 183 | 106.586 | 25.779.762 43,01 % | 59.941.408 | 0,682057 | 0,014748 | ||
21.05.2026, 17:49:47 | 644 | 229.474 | 38.063.003 63,44 % | 60.000.000 | 0,679469 | 0,021813 | ||
21.05.2026, 17:49:35 | 187 | 118.630 | 23.069.516 38,45 % | 60.000.000 | 0,486362 | 0,008693 |
