Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 21:29:35 | 427 | 189.928 | 57.053.249 95,09 % | 59.999.829 | 0,346287 | 0,012291 | ||
22.05.2026, 21:29:23 | 327 | 125.191 | 24.569.224 40,99 % | 59.941.294 | 0,616099 | 0,011848 | ||
22.05.2026, 21:29:11 | 328 | 130.780 | 24.394.630 40,66 % | 59.999.886 | 0,703838 | 0,013826 | ||
22.05.2026, 21:28:59 | 410 | 256.910 | 54.049.434 90,18 % | 59.941.351 | 0,953801 | 0,044819 | ||
22.05.2026, 21:28:47 | 572 | 231.344 | 54.863.461 91,44 % | 59.999.943 | 0,317552 | 0,011229 | ||
22.05.2026, 21:28:35 | 304 | 205.653 | 38.503.567 64,24 % | 59.941.408 | 0,552991 | 0,017095 | ||
22.05.2026, 21:28:23 | 479 | 160.151 | 56.582.628 94,31 % | 60.000.000 | 0,1808 | 0,004678 | ||
22.05.2026, 21:28:11 | 150 | 87.157 | 18.892.534 31,49 % | 59.999.886 | 0,663518 | 0,010591 | ||
22.05.2026, 21:27:59 | 207 | 105.122 | 21.727.069 36,25 % | 59.941.351 | 0,552161 | 0,009681 | ||
22.05.2026, 21:27:47 | 328 | 177.914 | 32.881.523 54,81 % | 59.999.943 | 0,584692 | 0,015763 | ||
22.05.2026, 21:27:35 | 235 | 161.141 | 22.933.870 38,27 % | 59.941.408 | 0,475397 | 0,008415 | ||
22.05.2026, 21:27:23 | 274 | 173.242 | 32.485.357 54,15 % | 60.000.000 | 0,512798 | 0,01317 | ||
22.05.2026, 21:27:11 | 145 | 47.753 | 9.084.275 15,15 % | 60.000.000 | 0,568443 | 0,004095 | ||
22.05.2026, 21:26:59 | 263 | 132.996 | 22.986.555 38,32 % | 60.000.000 | 0,579987 | 0,010547 | ||
22.05.2026, 21:26:47 | 325 | 141.974 | 25.895.664 43,16 % | 60.000.000 | 0,591726 | 0,012131 | ||
22.05.2026, 21:26:35 | 221 | 133.981 | 27.004.397 45,01 % | 60.000.000 | 0,522492 | 0,010739 | ||
22.05.2026, 21:26:23 | 260 | 172.652 | 25.868.175 43,12 % | 60.000.000 | 1,363774 | 0,031993 | ||
22.05.2026, 21:26:11 | 365 | 127.441 | 26.005.996 43,35 % | 60.000.000 | 0,550409 | 0,010955 | ||
22.05.2026, 21:25:59 | 178 | 153.167 | 27.639.298 46,07 % | 60.000.000 | 0,409594 | 0,007715 | ||
22.05.2026, 21:25:47 | 321 | 218.340 | 43.847.346 73,08 % | 60.000.000 | 0,562648 | 0,019263 |
