Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 15:27:11 | 302 | 208.476 | 28.598.128 47,72 % | 59.941.351 | 638,26 | 0,014113 | ||
07.05.2026, 15:26:59 | 351 | 193.016 | 29.937.605 50 % | 59.882.873 | 687,51 | 0,016249 | ||
07.05.2026, 15:26:47 | 150 | 126.349 | 17.657.404 29,46 % | 59.941.408 | 752,24 | 0,010588 | ||
07.05.2026, 15:26:35 | 283 | 231.831 | 32.945.275 54,91 % | 60.000.000 | 600,45 | 0,014816 | ||
07.05.2026, 15:26:23 | 305 | 186.914 | 30.099.989 50,17 % | 59.999.943 | 587,26 | 0,013141 | ||
07.05.2026, 15:26:11 | 326 | 144.797 | 26.916.950 44,91 % | 59.941.408 | 637,42 | 0,013049 | ||
07.05.2026, 15:25:59 | 144 | 158.938 | 19.731.764 32,89 % | 60.000.000 | 739,63 | 0,011448 | ||
07.05.2026, 15:25:47 | 145 | 80.694 | 12.899.278 21,5 % | 59.999.943 | 773,58 | 0,007764 | ||
07.05.2026, 15:25:35 | 457 | 261.084 | 54.237.716 90,49 % | 59.941.408 | 808,41 | 0,035392 | ||
07.05.2026, 15:25:23 | 267 | 179.753 | 27.489.063 45,82 % | 60.000.000 | 591,99 | 0,011943 | ||
07.05.2026, 15:25:11 | 246 | 167.753 | 26.946.129 44,92 % | 60.000.000 | 438,46 | 0,007515 | ||
07.05.2026, 15:24:59 | 375 | 247.436 | 59.988.724 99,99 % | 60.000.000 | 432,5 | 0,017437 | ||
07.05.2026, 15:24:47 | 161 | 80.066 | 14.584.130 24,31 % | 60.000.000 | 373,79 | 0,00324 | ||
07.05.2026, 15:24:35 | 229 | 139.471 | 24.298.300 40,5 % | 59.999.943 | 698,59 | 0,013202 | ||
07.05.2026, 15:24:23 | 285 | 160.115 | 44.435.114 74,14 % | 59.941.408 | 573,67 | 0,018985 | ||
07.05.2026, 15:24:11 | 357 | 238.989 | 48.768.710 81,29 % | 60.000.000 | 899,39 | 0,037239 | ||
07.05.2026, 15:23:59 | 225 | 135.131 | 24.686.248 41,15 % | 60.000.000 | 557,51 | 0,010334 | ||
07.05.2026, 15:23:47 | 256 | 164.910 | 28.303.928 47,18 % | 60.000.000 | 669,15 | 0,01498 | ||
07.05.2026, 15:23:35 | 294 | 156.730 | 26.667.660 44,45 % | 60.000.000 | 810,93 | 0,017843 | ||
07.05.2026, 15:23:23 | 315 | 186.497 | 32.791.839 54,66 % | 60.000.000 | 692,31 | 0,018104 |
