Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:01:53 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:01:51 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:01:46 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:01:43 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:01:39 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:01:31 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 01:01:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 01:01:28 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 01:01:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 01:01:04 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 01:00:51 | 2 | 859 | 99.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000069 | ||
22.05.2026, 01:00:50 | 9 | 3.302 | 409.091 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015466 | 0,00029 | ||
22.05.2026, 01:00:49 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:00:49 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015566 | 0,000031 | ||
22.05.2026, 01:00:45 | 1 | 3.368 | 5.311.201 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:00:42 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:00:39 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:00:35 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 01:00:29 | 1 | 736 | 48.561 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,013654 | 0,000034 | ||
22.05.2026, 01:00:19 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 |
