Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 02:52:38 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
21.05.2026, 02:52:34 | 1 | 936 | 192.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
21.05.2026, 02:52:31 | 1 | 936 | 224.895 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000393 | ||
21.05.2026, 02:52:27 | 1 | 930 | 260.009 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,618723 | 0,001204 | ||
21.05.2026, 02:52:26 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
21.05.2026, 02:52:24 | 1 | 942 | 468.433 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000612 | 0,002951 | ||
21.05.2026, 02:52:24 | 1 | 930 | 253.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,453575 | 0,001323 | ||
21.05.2026, 02:52:23 | 1 | 936 | 185.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
21.05.2026, 02:52:20 | 1 | 936 | 228.272 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000399 | ||
21.05.2026, 02:52:15 | 1 | 936 | 192.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
21.05.2026, 02:52:12 | 1 | 968 | 237.776 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
21.05.2026, 02:52:08 | 1 | 936 | 216.226 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000378 | ||
21.05.2026, 02:52:04 | 1 | 929 | 259.920 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,431488 | 0,00026 | ||
21.05.2026, 02:52:04 | 1 | 3.368 | 3.580.130 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,002581 | ||
21.05.2026, 02:52:03 | 1 | 936 | 185.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
21.05.2026, 02:51:58 | 1 | 968 | 237.776 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
21.05.2026, 02:51:57 | 1 | 936 | 228.751 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,0004 | ||
21.05.2026, 02:51:52 | 1 | 936 | 185.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
21.05.2026, 02:51:47 | 1 | 936 | 192.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
21.05.2026, 02:51:46 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
