Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 02:47:22 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.05.2026, 02:47:20 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
21.05.2026, 02:47:19 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.05.2026, 02:46:52 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
21.05.2026, 02:46:43 | 1 | 3.368 | 3.580.141 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,002581 | ||
21.05.2026, 02:46:31 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025808 | 0,000057 | ||
21.05.2026, 02:46:30 | 1 | 916 | 299.863 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029408 | 0,000216 | ||
21.05.2026, 02:46:28 | 1 | 3.232 | 776.056 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 31,0714 | 0,016879 | ||
21.05.2026, 02:46:28 | 1 | 7.815 | 1.059.960 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,168 | 0,000866 | ||
21.05.2026, 02:46:26 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.05.2026, 02:46:26 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
21.05.2026, 02:46:22 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.05.2026, 02:46:20 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.05.2026, 02:46:18 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.05.2026, 02:46:15 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.05.2026, 02:46:04 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
21.05.2026, 02:46:02 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025544 | 0,000079 | ||
21.05.2026, 02:45:48 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
21.05.2026, 02:45:43 | 5 | 2.082 | 224.688 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015553 | 0,000159 | ||
21.05.2026, 02:45:42 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015667 | 0,000031 |
