Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:39:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 22:39:02 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 22:38:29 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 22:37:56 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 22:37:19 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 22:36:47 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 22:36:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 22:35:58 | 1 | 677 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 22:35:52 | 4 | 1.777 | 179.691 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000127 | ||
22.05.2026, 22:35:51 | 9 | 3.302 | 409.113 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,00029 | ||
22.05.2026, 22:35:46 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 22:35:42 | 1 | 738 | 47.036 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000033 | ||
22.05.2026, 22:33:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 22:33:27 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193006 | 0,000017 | ||
22.05.2026, 22:33:20 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 22:33:12 | 1 | 676 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 22:33:07 | 2 | 799 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00003 | ||
22.05.2026, 22:33:05 | 1 | 677 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 22:32:13 | 2 | 1.325 | 532.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,089354 | 0,001151 | ||
22.05.2026, 22:32:12 | 1 | 857 | 233.716 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,339803 | 0,002346 |
