Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 20:28:45 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23.05.2026, 20:28:40 | 9 | 7.308 | 1.440.526 8,48 % | 17.000.000 | 1,79046 | 0,002579 | ||
23.05.2026, 20:28:35 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23.05.2026, 20:28:30 | 6 | 6.107 | 913.959 5,38 % | 17.000.000 | 1,616571 | 0,001477 | ||
23.05.2026, 20:28:25 | 2 | 3.918 | 698.915 4,12 % | 17.000.000 | 4,285761 | 0,002995 | ||
23.05.2026, 20:28:20 | 1 | 1.136 | 124.798 0,74 % | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
23.05.2026, 20:28:15 | 4 | 4.030 | 511.641 3,01 % | 17.000.000 | 1,024811 | 0,000524 | ||
23.05.2026, 20:28:10 | 10 | 8.200 | 1.776.557 10,46 % | 17.000.000 | 1,66562 | 0,002959 | ||
23.05.2026, 20:28:05 | 21 | 149.040 | 7.487.465 44,05 % | 17.000.000 | 1,026493 | 0,007685 | ||
23.05.2026, 20:28:00 | 16 | 13.217 | 1.558.876 9,17 % | 17.000.000 | 1 | 0,001558 | ||
23.05.2026, 20:27:55 | 16 | 13.071 | 1.329.065 7,82 % | 17.000.000 | 1,373237 | 0,001825 | ||
23.05.2026, 20:27:50 | 10 | 9.640 | 863.145 5,08 % | 17.000.000 | 1,172628 | 0,001012 | ||
23.05.2026, 20:27:45 | 19 | 15.129 | 1.826.329 10,75 % | 17.000.000 | 2,277022 | 0,004158 | ||
23.05.2026, 20:27:40 | 13 | 11.536 | 1.433.740 8,44 % | 17.000.000 | 1,247678 | 0,001788 | ||
23.05.2026, 20:27:35 | 12 | 11.774 | 1.112.938 6,55 % | 17.000.000 | 0,964638 | 0,001073 | ||
23.05.2026, 20:27:30 | 6 | 4.314 | 634.037 3,73 % | 17.000.000 | 2,149023 | 0,001362 | ||
23.05.2026, 20:27:25 | 11 | 7.928 | 870.006 5,12 % | 17.000.000 | 1,047097 | 0,00091 | ||
23.05.2026, 20:27:20 | 10 | 10.118 | 1.580.708 9,3 % | 17.000.000 | 1,545054 | 0,002442 | ||
23.05.2026, 20:27:15 | 8 | 6.547 | 769.857 4,53 % | 17.000.000 | 0,708283 | 0,000545 | ||
23.05.2026, 20:27:10 | 9 | 7.048 | 1.067.678 6,29 % | 17.000.000 | 1 | 0,001067 |
