Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:21:05 | 18 | 19.181 | 9.640.372 56,71 % | 16.999.968 | 0,355982 | 0,003431 | ||
23.05.2026, 06:21:00 | 13 | 7.149 | 2.190.107 12,9 % | 16.983.384 | 0,177251 | 0,000388 | ||
23.05.2026, 06:20:55 | 15 | 18.824 | 9.619.881 56,7 % | 16.966.816 | 0,169404 | 0,001629 | ||
23.05.2026, 06:20:50 | 15 | 11.360 | 1.898.013 11,18 % | 16.983.400 | 0,798052 | 0,001514 | ||
23.05.2026, 06:20:45 | 22 | 23.426 | 9.413.080 55,38 % | 17.000.000 | 0,027798 | 0,000261 | ||
23.05.2026, 06:20:40 | 12 | 17.051 | 9.142.104 53,78 % | 17.000.000 | 0,020831 | 0,00019 | ||
23.05.2026, 06:20:35 | 24 | 18.040 | 3.712.044 21,84 % | 17.000.000 | 0,234633 | 0,00087 | ||
23.05.2026, 06:20:30 | 12 | 17.044 | 8.837.510 51,99 % | 17.000.000 | 0,020015 | 0,000176 | ||
23.05.2026, 06:20:25 | 6 | 4.538 | 545.218 3,21 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000054 | ||
23.05.2026, 06:20:20 | 13 | 9.085 | 1.732.312 10,2 % | 17.000.000 | 0,378678 | 0,000655 | ||
23.05.2026, 06:20:15 | 31 | 33.277 | 11.390.608 67,01 % | 17.000.000 | 0,096753 | 0,001102 | ||
23.05.2026, 06:20:10 | 3 | 2.540 | 129.787 0,77 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:20:05 | 14 | 22.527 | 9.027.554 53,11 % | 17.000.000 | 0,593893 | 0,005361 | ||
23.05.2026, 06:20:00 | 21 | 15.716 | 2.124.384 12,5 % | 17.000.000 | 1,228089 | 0,002608 | ||
23.05.2026, 06:19:55 | 21 | 25.775 | 9.045.564 53,21 % | 17.000.000 | 0,65571 | 0,005931 | ||
23.05.2026, 06:19:50 | 13 | 7.934 | 1.185.389 6,98 % | 17.000.000 | 1,144137 | 0,001356 | ||
23.05.2026, 06:19:45 | 23 | 25.393 | 8.957.714 52,7 % | 17.000.000 | 0,093449 | 0,000837 | ||
23.05.2026, 06:19:40 | 11 | 10.036 | 1.533.561 9,03 % | 17.000.000 | 0,431309 | 0,000661 | ||
23.05.2026, 06:19:35 | 14 | 18.016 | 8.273.176 48,67 % | 17.000.000 | 0,026222 | 0,000216 | ||
23.05.2026, 06:19:30 | 11 | 7.434 | 1.531.449 9,01 % | 17.000.000 | 0,140137 | 0,000214 |
