Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 19:11:20 | 6 | 3.755 | 729.359 4,3 % | 17.000.000 | 1,310595 | 0,000955 | ||
23.05.2026, 19:11:15 | 4 | 4.581 | 3.391.956 19,96 % | 17.000.000 | 4,235561 | 0,014366 | ||
23.05.2026, 19:11:10 | 8 | 5.218 | 1.254.802 7,39 % | 16.999.984 | 1,273284 | 0,001597 | ||
23.05.2026, 19:11:05 | 2 | 1.250 | 145.798 0,86 % | 16.983.400 | 0,99615 | 0,000145 | ||
23.05.2026, 19:11:00 | 12 | 6.969 | 982.094 5,78 % | 17.000.000 | 1,259215 | 0,001236 | ||
23.05.2026, 19:10:55 | 8 | 10.537 | 1.467.262 8,64 % | 17.000.000 | 0,978837 | 0,001436 | ||
23.05.2026, 19:10:50 | 8 | 5.711 | 1.272.178 7,49 % | 17.000.000 | 1,283256 | 0,001632 | ||
23.05.2026, 19:10:45 | 16 | 12.701 | 1.998.197 11,76 % | 17.000.000 | 1,148383 | 0,002294 | ||
23.05.2026, 19:10:40 | 12 | 29.219 | 1.540.680 9,07 % | 17.000.000 | 0,981848 | 0,001512 | ||
23.05.2026, 19:10:35 | 20 | 17.921 | 2.127.061 12,52 % | 17.000.000 | 1,059773 | 0,002254 | ||
23.05.2026, 19:10:30 | 9 | 7.046 | 580.753 3,42 % | 17.000.000 | 1,110265 | 0,000644 | ||
23.05.2026, 19:10:25 | 15 | 15.587 | 2.415.770 14,22 % | 17.000.000 | 1,048117 | 0,002532 | ||
23.05.2026, 19:10:20 | 9 | 8.041 | 1.268.637 7,47 % | 17.000.000 | 1,431372 | 0,001815 | ||
23.05.2026, 19:10:15 | 11 | 7.958 | 1.238.719 7,29 % | 17.000.000 | 1,30088 | 0,001611 | ||
23.05.2026, 19:10:10 | 7 | 5.925 | 1.144.125 6,74 % | 17.000.000 | 0,972261 | 0,001112 | ||
23.05.2026, 19:10:05 | 13 | 13.252 | 2.782.031 16,37 % | 17.000.000 | 2,455321 | 0,00683 | ||
23.05.2026, 19:10:00 | 4 | 4.072 | 411.360 2,42 % | 17.000.000 | 0,639243 | 0,000262 | ||
23.05.2026, 19:09:55 | 8 | 6.617 | 1.302.333 7,67 % | 17.000.000 | 1,701932 | 0,002216 | ||
23.05.2026, 19:09:50 | 8 | 8.742 | 1.161.034 6,83 % | 17.000.000 | 0,507723 | 0,000589 | ||
23.05.2026, 19:09:45 | 9 | 5.900 | 1.206.452 7,1 % | 17.000.000 | 0,954405 | 0,001151 |
