Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:17:08 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:17:02 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:57 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:51 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:51 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:45 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:39 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:34 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:28 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:15 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:05 | 7 | 2.544 | 228.162 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:16:05 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:15:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:15:48 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:15:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:15:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:15:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:15:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 04:15:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
