Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:30:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:44 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:41 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:41 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:34 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:32 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:30 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:29 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:29 | 2 | 1.151 | 110.552 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:29 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:25 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:20 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 20:30:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
