Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:26:30 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:19 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:17 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:07 | 5 | 1.930 | 152.028 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:07 | 4 | 1.623 | 119.166 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:06 | 3 | 1.316 | 76.062 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:06 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:06 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:04 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:03 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:02 | 2 | 1.138 | 72.589 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:26:02 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:25:59 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:25:59 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:25:58 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:25:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:25:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
