Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 06:03:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01042542 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:24 | 2 | 0,00000002 | 0,03633799 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00495738 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:22 | 1 | 0,00000002 | 0,03094703 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:19 | 1 | 0,00000002 | 0,03094703 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:16 | 3 | 0,00000002 | 0,04358802 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434331 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:13 | 2 | 0,00000002 | 0,03304569 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:10 | 1 | 0,00000002 | 0,03094703 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:07 | 1 | 0,00000002 | 0,03094703 | 9,6 |
