Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 17:26:01 | 2 | 0,00000002 | 0,02573242 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:26:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06601009 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00121093 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00376411 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:52 | 4 | 0,00000002 | 0,02761699 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:51 | 2 | 0,00000002 | 0,03288318 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:50 | 2 | 0,00000002 | 0,03670675 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:49 | 4 | 0,00000002 | 0,01339247 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00495837 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:47 | 6 | 0,00000002 | 0,22817176 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953995 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10953943 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08456445 | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 17:25:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 |
